Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/

Рейтинг по жалобам страховщиков Северо-Запада
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=10472
Страница 1 из 1

Автор:  kotik13 [ 27 ноя 2013, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Рейтинг по жалобам страховщиков Северо-Запада

Рейтинг по жалобам на страховщиков Северо-Запада. III квартал 2013 г.
Место* Компания II кв. 2013 г. III кв. 2013 г.
Кол-во договоров Кол-во жалоб Жалоб на
1 тыс. договоров Кол-во договоров Кол-во жалоб Жалоб на
1 тыс. договоров
1 (–) РСТК Нет данных нет данных Нет данных 9110 172 18,88
2 (5) Югория 49965 30 0,600 23281 35 1,503
3 (2) МАКС 12425 11 0,885 14663 12 0,818
4 (–) БИН Страхование Нет данных Нет данных Нет данных 6488 5 0,771
5 (4) Объединенная СК 11921 8 0,671 11450 5 0,437
6 (1) ГУТА-Страхование 13552 38 2,804 15646 4 0,256
7 (15) Советская 13140 1 0,076 13293 3 0,226
8 (7) ВТБ Страхование 17466 3 0,172 17817 4 0,225
9 (9) СГ МСК 203176 29 0,143 132311 26 0,197
10 (12) Ингосстрах 106799 12 0,112 85803 16 0,186
11 (–) Дженерали ППФ Общее страхование Нет данных Нет данных Нет данных 11091 2 0,18
12 (10) УралСиб 66871 9 0,135 75118 13 0,173
13 (6) Согласие 127807 22 0,172 129050 21 0,163
14 (8) Цюрих 37297 6 0,161 48144 7 0,145
15 (11) ВСК 144472 18 0,125 166613 22 0,132
16 (13) Росгосстрах 854098 79 0,092 796223 97 0,122
17 (16) Энергогарант 17183 1 0,058 16538 2 0,121
18 (19) РЕСО-Гарантия 289428 13 0,045 287477 22 0,077
19 (18) Ренессанс Страхование 323437 16 0,049 294584 22 0,075
20 (23) Евросиб-Страхование 10096 0 0,000 15369 1 0,065
21 (24) Альфастрахование 142580 0 0,000 149967 9 0,06
22 (22) ЭРГО Русь 155710 3 0,019 111220 5 0,045
23 (17) Оранта 17470 1 0,057 25157 1 0,04
24 (14) Либерти Страхование 115129 9 0,078 104652 4 0,038
25 (25) АСК-Петербург 54653 0 0,000 41264 1 0,024
26 (21) СОГАЗ 98581 2 0,020 91022 2 0,022
27 (10) Альянс 114697 5 0,044 139840 3 0,

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/