Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/

Рейтинг Страховых компаний по отказам в выплатах, 1кв. 2013
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=9912
Страница 1 из 1

Автор:  kotik13 [ 18 сен 2013, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Рейтинг Страховых компаний по отказам в выплатах, 1кв. 2013

Топ-14 страховщиков по доле общих отказов к числу заявленных убытков, I квартал 2013 г
Место Компания Число отказов Заявлено убытков % отказов
1 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 301 1 621 19%
2 АВИВА 384 2 092 18%
3 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 615 12 597 13%
4 МЕГАРУСС-Д 439 4 053 11%
5 АЛЬЯНС 8 582 82 083 10%
5 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 150 1 514 10%
5 КАПИТАЛ-ПОЛИС 193 2 023 10%
6 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 658 7 625 9%
7 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 453 5 431 8%
7 ЮГОРИЯ 3 684 46 240 8%
7 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 139 1 789 8%
7 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 295 3 908 8%
8 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИ 179 2 460 7%
8 РОССИЯ 1 407 19 377 7%
8 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 910 12 574 7%
9 РОСГОССТРАХ 18 665 317 239 6%
9 РСТК 589 10 184 6%
9 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 6 439 112 982 6%
9 АСКО 650 11 586 6%
10 ЦЮРИХ 1 579 31 759 5%
10 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 5 514 111 913 5%
10 ЯКОРЬ 49 1 015 5%
10 АСК-ПЕТЕРБУРГ 69 1 532 5%
11 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 248 5 530 4%
11 ЮЖУРАЛ-АСКО 354 7 965 4%
11 СОГЛАСИЕ 6 784 166 573 4%
11 ЭРГО РУСЬ 266 6 554 4%
11 СПАССКИЕ ВОРОТА 67 1 660 4%
11 ТАЛИСМАН 70 1 762 4%
11 СИБИРСКИЙ СПАС 375 9 519 4%
11 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 932 50 286 4%
11 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 116 3 104 4%
11 ЭНЕРГОГАРАНТ 908 25 150 4%
11 КОМПАНЬОН 522 14 713 4%
11 АДОНИС 84 2 493 3%
12 ГЕОПОЛИС 52 1 755 3%
12 ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ 96 3 280 3%
12 УРАЛСИБ 2 272 77 827 3%
12 ЖАСО 471 16 172 3%
12 АСТРО-ВОЛГА-МЕД 214 7 664 3%
12 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 86 3 102 3%
12 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПЛАН 37 1 350 3%
12 БИН СТРАХОВАНИЕ 373 13 982 3%
12 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 629 24 912 3%
12 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 217 8 680 3%
13 Д2 СТРАХОВАНИЕ 67 2 858 2%
13 СОВЕТСКАЯ 80 3 423 2%
13 МЕДЭКСПРЕСС 475 20 698 2%
13 ГЕЛИОС 32 1 437 2%
13 ОРАНТА 472 21 923 2%
13 ВСК 2 398 112 495 2%
13 СК МАСТЕР-ГАРАНТ 25 1 394 2%
13 СЕРВИСРЕЗЕРВ 22 1 252 2%
13 АСТРО-ВОЛГА 61 3 532 2%
13 ЮЖУРАЛЖАСО 19 1 113 2%
13 ДАЛЬ-РОСМЕД 110 6 525 2%
13 ПОДМОСКОВЬЕ 33 1 974 2%
13 НАСКО ТАТАРСТАН 145 8 862 2%
13 ТРАНСНЕФТЬ 254 15 841 2%
13 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 17 1 108 2%
13 НАДЕЖДА 60 3 917 2%
14 САХАМЕДСТРАХ 24 1 706 1%
14 МАКС 1 806 128 708 1%
14 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 354 25 563 1%
14 АРТЕКС 49 3 766 1%
14 СОГАЗ 1 318 105 176 1%
14 ЭНИ 18 1 467 1%
14 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 62 5 400 1%
14 ЭКСПРЕСС ГАРАНТ 17 1 561 1%
14 МОСКОВИЯ 13 1 202 1%
14 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 140 13 307 1%
14 СОГЛАСИЕ-ВИТА 21 2 120 1%
14 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 41 4 427 1%
14 РЕСО-ГАРАНТИЯ 5 695 675 340 1%
14 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 109 13 271 1%
14 АЛИКО 379 48 924 1%
14 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 26 3 452 1%
14 ТИТ 7 1 055 1%
14 КУПЕЧЕСКОЕ 36 5 609 1%
14 СИБИРЬ 39 6 124 1%
14 НСГ-РОСЭНЕРГО 14 2 629 1%
14 ЧУВАШИЯ-МЕД 44 8 720 1%
tachka2

Автор:  Shedon [ 18 сен 2013, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рэнкинг ск по отказам

Это по ОСАГО или КАСКО? И ссылку на источник желательно

Автор:  kotik13 [ 18 сен 2013, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рэнкинг ск по отказам

Shedon писал(а):
Это по ОСАГО или КАСКО? И ссылку на источник желательно


Я Вам отправил в личку. bayan

Автор:  sergeym [ 22 окт 2013, 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рейтинг Страховых компаний по отказам в выплатах, 1кв. 2

Shedon писал(а):
И ссылку на источник желательно
обязательно, иначе придется перепроверять.

Автор:  kotik13 [ 23 окт 2013, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рейтинг Страховых компаний по отказам в выплатах, 1кв. 2

sergeym писал(а):
Shedon писал(а):
И ссылку на источник желательно
обязательно, иначе придется перепроверять.



Можете перепроверить у себя в личке! bayan

Автор:  D1m [ 23 окт 2013, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рейтинг Страховых компаний по отказам в выплатах, 1кв. 2

kotik13 писал(а):
Можете перепроверить у себя в личке!
Давай ссылку на всеобщее обозрение!!!

Автор:  LelikMoscowRussia [ 23 окт 2013, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рейтинг Страховых компаний по отказам в выплатах, 1кв. 2

Вот ссылка, в конце статьи полный рейтинг. Но новость не свежая, я этот рейтинг ещё летом видел.
Вот прямая ссылка на рейтинги

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/