Клубный полоподбор со скидкой до 35% Найдем Polo по вашим требованиям, с гарантией!






Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
Опытный водитель

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 174
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Друзья,


обмениваемся впечатлениями о фильмах которые оставили послевкусие или чем-то зацепили, понятно что лучшие годы мирового кинематографа уже давно позади, но иногда что-то всплывает

Бесподобный фильм (качество неважное, лучше скачать с трекеров)

http://video.mail.ru/mail/raf.nax.42510/1304/2861.html


 Профиль  
 
 

Не в сети
АвтоСтажер

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 10
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/326/ - Побег из Шоушенка

http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/782/ - Заплати другому


 Профиль  
 
 

Не в сети
Опытный водитель

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 174
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
frogman писал(а):
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/326/ - Побег из Шоушенка

http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/782/ - Заплати другому



Второй фильм посмотрю, тем более люблю К. Спейси, еще со времен выхода "Семь", "Планета Ка-Пэкс" , "Американская красотка" сорт розы, а в прокат у нас вышел как "Красота по-американски", "Жизнь Девида Гейла", его ниша интеллектуальные маньяки и люди не от мира сего


 Профиль  
 
 

Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 1313
Откуда: Россия, г.Тверь
Благодарил (а): 248 раз.
Поблагодарили: 297 раз.
Трансформеры 1, 2 части))
Все части "Форсаж".
Хочу поглядеть "Железный чел 2". Очень понравилась первая часть. А вторую посмотреть проср... не получилось сходить в кинотеатр ))
Не так давно посмотрел "Остров проклятых" - хз, фигня какая-то.
В свое время очень зацепил "Эффект бабочки". Ух, вот так фильмец!
"Книга Илая" произвела тоже довольно положительное впечатление: интересная идея насчет постапокалипсиса.


 Профиль  
 
 

Не в сети
АвтоЗнаток

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 260
Откуда: Москва
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Обитель зла- все части)) Мила Йовавич -прелесть)))


 Профиль  
 
 

Не в сети
АвтоЗнаток

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 260
Откуда: Москва
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 39 раз.
Зеленая Миля - сильнейший фильм


 Профиль  
 
 

Не в сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 3099
Откуда: Москва, САО
Благодарил (а): 1111 раз.
Поблагодарили: 601 раз.

Имя: Олег
IMDb Top 250
http://www.imdb.com/chart/top

Top 250 фильмов по результатам голосования наших пользователей

Звание Рейтинг Название Голосов:
1. 9,1 Побег из Шоушенка (1994) 496508
2. 9,1 Крестный отец (1972) 396630
3. 9,0 Крестный отец II (1974) 235335
4. 8,9 Хороший, плохой, злой (1966) 151934
5. 8,9 "Криминальное чтиво" (1994) 402308
6. 8,9 Список Шиндлера (1993) 266131
7. 8,8 История игрушек 3 (2010) 14844
8. 8,8 12 разгневанных мужчин " (1957) 112321
9. 8,8 Пролетая над гнездом кукушки (1975) 205773
10. 8,8 Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар (1980) 268767
11. 8,8 Темный рыцарь (2008) 443523
12. 8,8 Властелин колец: Возвращение короля (2003) 351660
13. 8,8 Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда " (1977) 312769
14. 8,7 "Семь самураев" (1954) 93462
15. 8,7 Касабланка (1942) 163097
16. 8,7 Славные парни (1990) 220913
17. 8,7 Бойцовский клуб " (1999) 367302
18. 8,7 "Город Бога" (2002) 159190
19. 8,7 Властелин колец: Братство кольца (2001) 375847
20. 8,7 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981) 235928
21. 8,7 Окно во двор (1954) 114855
22. 8,7 Psycho (1960) 138381
23. 8,7 Подозрительные лица (1995) 258563
24. 8,7 Однажды на Западе (1968) 70907
25. 8,6 Молчание ягнят (1991) 236231
26. 8,6 Матрица (1999) 367399
27. 8,6 Se7en (1995) 267694
28. 8,6 Memento (2000) 260680
29. 8,6 Это "Жизнь прекрасна" (1946) 98714
30. 8,6 Властелин колец: Две крепости (2002) 316543
31. 8,6 Sunset Blvd. (1950) 52657
32. 8,6 Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу (1964) 151985
33. 8,6 К северу через Северо-Запад (1959) 90358
34. 8,6 "Гражданин Кейн" (1941) 134807
35. 8,6 Профессиональная (1994) 192149
36. 8,6 "Апокалипсис сегодня" (1979) 168296
37. 8,6 Форрест Гамп (1994) 288464
38. 8,5 Красота по-американски (1999) 283833
39. 8,5 Американская история Х (1998) 216042
40. 8,5 Таксист (1976) 150029
41. 8,5 Vertigo (1958) 88666
42. 8,5 Терминатор 2: Судный день (1991) 228929
43. 8,5 Лоуренс Аравийский " (1962) 77246
44. 8,5 Чужеродные (1979) 174638
45. 8,5 Амели (2001) 174265
46. 8,5 Спасти рядового Райана (1998) 262419
47. 8,5 WALL · E (2008) 172235
48. 8,5 Заводной апельсин (1971) 187406
49. 8,5 Сияющая (1980) 171282
50. 8,4 Тропы славы (1957) 43164
51. 8,4 Отступники (2006) 252990
52. 8,4 Пианист (2002) 128841
53. 8,4 "Убить пересмешника" (1962) 80236
54. 8,4 Иностранцы (1986) 165318
55. 8,4 Унесенные призраками (2001) 96496
56. 8,4 M (1931) 38536
57. 8,4 Жизнь других " (2006) 71505
58. 8,4 Двойная страховка (1944) 35717
59. 8,4 Вечное сияние чистого разума " (2004) 212248
60. 8,4 Китайский квартал (1974) 76446
61. 8,4 Реквием по мечте (2000) 178694
62. 8,4 Секреты Лос-Анджелеса (1997) 160885
63. 8,4 "Бешеные псы" (1992) 206091
64. 8,4 "Третий человек" (1949) 49535
65. 8,4 Das Boot (1981) 68403
66. 8,4 Сокровища Сьерра-Мадре (1948) 32094
67. 8,4 Монти Пайтон и Священный Грааль (1975) 151120
68. 8,4 City Lights (1931) 26240
69. 8,4 "Лабиринт Пана (2006) 146927
70. 8,4 Мост через реку Квай (1957) 57053
71. 8,3 "Бешеный бык" (1980) 87111
72. 8,3 Престиж (2006) 194710
73. 8,3 Бесславные ублюдки (2009) 163092
74. 8,3 Назад в будущее (1985) 193859
75. 8,3 2001: Космическая одиссея " (1968) 155730
76. 8,3 "Жизнь прекрасна" (1997) 104257
77. 8,3 Modern Times (1936) 34347
78. 8,3 Поющие под дождем " (1952) 53738
79. 8,3 В джазе только девушки (1959) 65199
80. 8,3 Downfall (2004) 79447
81. 8,3 Amadeus (1984) 93935
82. 8,3 Цельнометаллическая оболочка (1987) 146592
83. 8,3 Вверх (2009) 99294
84. 8,3 Храброе сердце (1995) 233238
85. 8,3 Кино Paradiso (1988) 43775
86. 8,3 Мальтийский сокол (1941) 50090
87. 8,3 Однажды в Америке (1984) 69720
88. 8,3 Расемон (1950) 37758
89. 8,3 Все о Еве (1950) 34078
90. 8,3 Метрополис " (1927) 38152
91. 8,3 Gran Torino (2008) 120338
92. 8,3 Зеленая миля (1999) 190950
93. 8,3 Elephant Man (1980) 56128
94. 8,3 Великий диктатор (1940) 35660
95. 8,3 Город грехов (2005) 247609
96. 8,3 Ребекка (1940) 34376
97. 8,3 Квартира (1960) 35212
98. 8,3 Гладиатор (2000) 269795
99. 8,3 Sting (1973) 63821
100. 8,3 Миллионер из трущоб " (2008) 167651
101. 8,3 Аватар (2009) 241560
102. 8,3 The Great Escape (1963) 60055
103. 8,3 Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989) 166618
104. 8,3 Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая " (1983) 204845
105. 8,3 Unforgiven (1992) 95020
106. 8,3 Похитители велосипедов (1948) 26464
107. 8,3 Челюсти (1975) 133330
108. 8,3 Batman Begins (2005) 260229
109. 8,2 Die Hard (1988) 175425
110. 8,2 Blade Runner (1982) 180690
111. 8,2 В порту (1954) 39877
112. 8,2 Г-н Смит едет в Вашингтон (1939) 32331
113. 8,2 Отель "Руанда" (2004) 88733
114. 8,2 Oldboy (2003) 93170
115. 8,2 Нет страны для стариков (2007) 190834
116. 8,2 Touch зла (1958) 31713
117. 8,2 Седьмая печать " (1957) 35505
+118. 8,2 Фарго (1996) 160759
119. 8,2 Принцесса Мононоке " (1997) 63291
120. 8,2 На несколько долларов больше (1965) 41683
121. 8,2 Волшебник из страны Оз (1939) 99741
122. 8,2 Район № 9 (2009) 140356
123. 8,2 Тепло (1995) 139943
124. 8,2 Незнакомцы в поезде (1951) 33085
125. 8,2 Хладнокровный Люк (1967) 43914
126. 8,2 Донни Дарко (2001) 203908
127. 8,2 High Noon (1952) 33143
128. 8,2 Шестое чувство (1999) 231029
129. 8,2 Notorious (1946) 30449
130. 8,2 Охотник на оленей " (1978) 85472
131. 8,2 Там Will Be Blood (2007) 126037
132. 8,2 Энни Холл (1977) 63395
133. 8,2 Snatch. (2000) 167167
134. 8,2 Убить Билла. 1 (2003) 223631
135. 8,2 Маньчжурский кандидат " (1962) 33832
136. 8,2 Генеральная (1926) 19236
137. 8,2 Большой Лебовски " (1998) 171789
138. 8,2 Взвод (1986) 105242
139. 8,1 Телохранитель (1961) 28314
140. 8,1 The Wrestler (2008) 87981
141. 8,1 В диких условиях (2007) 93868
142. 8,1 Ran (1985) 33560
143. 8,1 Бен-Гур " (1959) 56671
144. 8,1 The Big Sleep (1946) 28119
145. 8,1 Малышка на миллион (2004) 135534
146. 8,1 The Lion King (1994) 129851
147. 8,1 Это случилось однажды ночью (1934) 24258
148. 8,1 Свидетель обвинения (1957) 17345
149. 8,1 Жизнь Брайана (1979) 91039
150. 8,1 Буч Кэссиди и Сандэнс Кид (1969) 55775
151. 8,1 Ультиматум Борна (2007) 139801
152. 8,1 "История игрушек" (1995) 141527
153. 8,1 Земляничная поляна " (1957) 20511
154. 8,1 В поисках Немо " (2003) 158074
155. 8,1 Trainspotting (1996) 145837
156. 8,1 Kick-Ass (2010) 57252
157. 8,1 "Унесенные ветром" (1939) 76515
158. 8,1 Останься со мной (1986) 87135
159. 8,1 Терминатор (1984) 173461
160. 8,1 День сурка (1993) 130278
161. 8,1 Лицо со шрамом " (1983) 146635
162. 8,1 Магистратура (1967) 75551
163. 8,1 Thing (1982) 75558
164. 8,1 Звездный путь (2009) 126746
165. 8,1 Amores Perros (2000) 59099
166. 8,1 Самое жаркое время дня (1975) 57439
167. 8,1 Рататуй (2007) 126061
168. 8,1 Ганди (1982) 49026
169. 8,1 V значит вендетта (2005) 215766
170. 8,1 Карты, деньги и два ствола (1998) 121328
171. 8,1 Плата за страх (1953) 13665
172. 8,1 Как обучить своего дракона (2010) 22662
173. 8,1 Двенадцать обезьян (1995) 164386
174. 8,1 "Гроздья гнева" (1940) 22621
175. 8,1 Казино (1995) 104751
176. 8,1 8 ½ (1963) 28616
177. 8,1 Золотая лихорадка (1925) 20139
178. 8,1 Секретное в их глазах (2009) 12935
179. 8,1 Дьявольщина (1955) 14025
180. 8,1 Могила светлячков (1988) 33163
181. 8,1 Ночь охотника " (1955) 24847
182. 8,0 Princess Bride (1987) 121020
183. 8,0 The Incredibles (2004) 152934
184. 8,0 Нюрнбергский процесс (1961) 13644
185. 8,0 Убийство (1956) 23914
186. 8,0 Wild Bunch (1969) 30161
187. 8,0 Вид сердца и короны (1949) 12628
188. 8,0 Дитя человеческое (2006) 151864
189. 8,0 Изгоняющий дьявола (1973) 99334
190. 8,0 В Брюгге (2008) 92366
191. 8,0 Лучшие годы нашей жизни (1946) 16851
192. 8,0 Восход: Песня два человека (1927) 10920
193. 8,0 Kid (1921) 13367
194. 8,0 "Ночи Кабирии" (1957) 10577
195. 8,0 Hustler (1961) 24595
196. 8,0 Убийства набирайте "М (1954) 28701
197. 8,0 Умница Уилл Хантинг " (1997) 144590
198. 8,0 Ребенок Розмари (1968) 48724
199. 8,0 Эд Вуд (1994) 71938
200. 8,0 Харви (1950) 22550
201. 8,0 Big Fish (2003) 136274
202. 8,0 Кинг-Конг " (1933) 37548
203. 8,0 Трамвай "Желание" (1951) 32674
204. 8,0 Впусти меня в (2008) 51869
205. 8,0 Скафандр и бабочка " (2007) 29442
206. 8,0 Убить Билла. 2 (2004) 176137
207. 8,0 Магнолия (1999) 118589
208. 8,0 Письма с Иводзимы " (2006) 54385
209. 8,0 Рокки (1976) 92227
210. 8,0 Сыщик (1972) 16744
211. 8,0 Тень сомнения (1943) 20671
212. 8,0 Таинственная река (2003) 114971
213. 8,0 Шталаг 17 (1953) 20186
214. 8,0 Сеть (1976) 32387
215. 8,0 Краткие Encounter (1945) 12983
216. 8,0 "Африканская королева" (1951) 33060
217. 8,0 Веревка (1948) 30238
218. 8,0 Crash (2004 / I) 165695
219. 8,0 Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины" (2003) 224979
220. 8,0 Бонни и Клайд (1967) 39984
221. 8,0 Битва за Алжир (1966) 13299
222. 8,0 Дак суп (1933) 25706
223. 8,0 Манхэттен (1979) 37427
224. 8,0 Планета обезьян (1968) 55751
225. 8,0 "Ла Страда" (1954) 17159
226. 8,0 Паттон (1970) 38373
227. 8,0 400 ударов (1959) 22983
228. 8,0 Разговор (1974) 31875
229. 8,0 Крадущийся тигр, затаившийся дракон " (2000) 105973
230. 8,0 Changeling (2008) 61289
231. 8,0 Любопытный случай Бенджамина Баттона " (2008) 130440
232. 8,0 Маленькая мисс Счастье " (2006) 145453
233. 8,0 Барри Линдон (1975) 38545
234. 7,9 Кошмар перед Рождеством (1993) 75825
235. 7,9 Шоу Трумана (1998) 149120
236. 7,9 Анатомия убийства (1959) 16077
237. 7,9 Все Тихо на Западном фронте (1930) 20665
238. 7,9 Д-р Малхолланд (2001) 98584
239. 7,9 Приключения Робин Гуда " (1938) 22813
240. 7,9 "Кто боится Вирджинии Вульф? (1966) 18917
241. 7,9 "Спартак" (1960) 49087
242. 7,9 История игрушек 2 (1999) 110584
243. 7,9 Ikiru (1952) 15431
244. 7,9 Шон из мертвых (2004) 127534
245. 7,9 Корпорация монстров (2001) 109018
246. 7,9 Остров Шаттер (2010) 80679
247. 7,9 Славы (1989) 55624
248. 7,9 Мышьяк и старые кружева (1944) 29062
249. 7,9 "Человек дождя" (1988) 100768
250. 7,9 Филадельфийская история (1940) 27160


 Профиль  
 
 

Не в сети
АвтоЛюбитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23 июн 2010, 12:32
Сообщения: 106
Откуда: Великий Новгород
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
http://video.mail.ru/mail/kizym2/_myvideo/3.html

Скорая помощь (ER)-на мой взгляд лучший сериал


 Профиль  
 
 

Не в сети
Модератор

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 1313
Откуда: Россия, г.Тверь
Благодарил (а): 248 раз.
Поблагодарили: 297 раз.
Еще порадовал фильм "Гран Торино".


 Профиль  
 
 

Не в сети
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 572
Откуда: г.Липецк
Благодарил (а): 155 раз.
Поблагодарили: 379 раз.
Маклейн писал(а):
Скорая помощь (ER)-на мой взгляд лучший сериал

Ну если брать сериалы, то тут "Доктор House" всех делает.
имхо, конечно.


 Профиль  
 
 

Не в сети
Администратор
Аватара пользователя
Volkswagen Golf 6 (2010)

Зарегистрирован: 11 мар 2011, 18:49
Сообщения: 2992
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Поблагодарили: 1833 раз.

Имя: Роман
Ну раз уж собрался народ, которые впереди планеты всей, даже автомобили заказывают, которые никогда не видели ;)
давайте делиться впечатлениями о последних новинках, которые лично ВЫ посмотрели в наших кинотеатрах. Потому как реклама одно, а иной раз придешь в кино и бежать хочется, а денежка уплочена)

последнее что смотрел я, совсем недавно

Киллеры Killers
боевик, США, 2010, 100 мин.
Режиссёр: Роберт Лукетич
В ролях: Кэтрин Хайгл, Алекс Борштейн, Кэтрин О' Хара, Том Селлек, Эштон Катчер
смотреть можно, сюжет есть, не напрягает, зал постоянно хихикает, даже есть развязка

_________________
Последняя запись в блоге гаража: Гольф продан).


 Профиль Персональный альбом  
 
 

Не в сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:55
Сообщения: 3099
Откуда: Москва, САО
Благодарил (а): 1111 раз.
Поблагодарили: 601 раз.

Имя: Олег
последнее что смотрел я - Аватар в 3Д.
Остальное - дома.


 Профиль  
 
 

Не в сети
АвтоСтажер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 июн 2010, 15:41
Сообщения: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
хочу в кино кажду неделю,последнее,чт осмотрела "Полный кОпец" с Брюсом Уиллисом. Предсказуемый сюжет, но юмор на высоте. В целом осталась довольна.
Также порадовал "Побег из Вегаса" и "Команда "А" хотя эти фильмы на любителя)))


 Профиль  
 
 

Не в сети
Супермодератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июн 2010, 00:52
Сообщения: 1368
Откуда: МО, Королёв
Благодарил (а): 916 раз.
Поблагодарили: 896 раз.

Имя: Лена
Последнее что я смотрела:
Иоанна — женщина на Папском престоле
исторический, Германия, 2009, 149 мин.
Режиссёр: Зонке Вортманн
В ролях: Анатоль Таубман, Эдвард Петербридж, Йен Глен, Дэвид Уэнэм, Иоханна Вокалек, Джон Гудман
По роману Донны Вулфолк Кросс "Иоанна — женщина на папском престоле". Книга стала мировым бестселлером — только в Европе продано более 6 млн. экземпляров. Год 814 от Рождества Христова. 28 января умирает Карл Великий, в тот же день рождается Иоанна — страстная натура, умевшая любить, рисковать и побеждать... Она изменила лицо истории и взошла на папский престол, но отречься от возлюбленного не смогла... Два года спустя её имя исчезло из архивов Ватикана... Её существование было окружено тайной. Её имя вычеркнули из учебников истории. Её жизнь — стала легендой!

Кароче говоря: начало шокирующее-пугающее, середина фильма увлекательная, а концовка вАще меня развеселила (смеялась в голос)

Оценка на твердую 4,5 (из 5-ти)


 Профиль  
 
 

Не в сети
Администратор
Аватара пользователя
Volkswagen Golf 6 (2010)

Зарегистрирован: 11 мар 2011, 18:49
Сообщения: 2992
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Поблагодарили: 1833 раз.

Имя: Роман
Рыцарь дня.

Knight and Day
комедия, США, 2010, 110 мин.
Режиссёр: Джеймс Мэнголд
В ролях: Том Круз, Кэмерон Диас, Пол Дано, Питер Сарсгаард, Мэгги Грэй

глупенькая комедия. Глупенькая потому как патроны не кончаются, герои не умирают, возможности у суперагентов как у супермена.

Смотреть с попкорном. Похихикать можно.

Будет хорошо смотреться и на двд)

_________________
Последняя запись в блоге гаража: Гольф продан).


 Профиль Персональный альбом  
 
 

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: